| Startnummer | Teamname | Nation | Platz | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIE II (2-Achser) | ||||||||
| 204 | MINIMOG | F | 1 | 25 | 25 | |||
| 202 | Team Heidenreich Trucksport 4x4 | D | 2 | 20 | 20 | |||
| 201 | Racing Team Avia Future | CZ | 3 | 17 | 17 | |||
| KATEGORIE III (3-Achser) | ||||||||
| 301 | Team Koren | A | 1 | 25 | 25 | |||
| 333 | Truck-Trial Team Funke #Steyr | A | 2 | 20 | 20 | |||
| 302 | Team ALSACE TRUCK | F | 3 | 17 | 17 | |||
| 305 | Philipp aus dem Hanfbachtal | D | 4 | 15 | 15 | |||
| KATEGORIE IV (4-Achser) | ||||||||
| 402 | Truck Trial Team Reicher | A | 1 | 25 | 25 | |||
| 401 | HS-Schoch Hendrickson Truck Trial Team | D | 2 | 20 | 20 | |||
| 403 | Truck-Trial-Team HK's neue Generation | D | 3 | 17 | 17 | |||
| 404 | HK 3.0 | D | 4 | 15 | 15 | |||
| KATEGORIE Proto | ||||||||
| P33 | Fans On The Road | A | 1 | 25 | 25 | |||
| P11 | Zebra-zwo-Offroad-Team | A | 2 | 20 | 20 | |||
| P01 | Truck Trial Team MAN Proto | A | 3 | 17 | 17 |
