Fahrer / Co-driver
| Start # | Teamname | Nation | Fahrzeug | Fahrer | Beifahrer 1 | Beifahrer 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Team Kabourek | CZ | UNIMOG 406 | Václav Kabourek | Thomas Vybihal | |
| 202 | Racing Team Avia Future | CZ | AVIA 31 T | Bohumir Čáp | Kateřina Ventluková | |
| 203 | Team Mogli | F | Mercedes UNIMOG 416 | Christophe Mogli | Francois Lambert | Yves Mogli |
| 204 | H&Co | F | Mercedes Benz UNIMOG 416 | Alain Heyraud | Bernard Ehrhard | Odile Wautier |
| 205 | Dauphidrome | F | Mercedes UNIMOG 416 | Roger Bolze | Paul Tourral | Marie Louse Lambert |
| 206 | Team BARDY-ALLART | F | Mercedes Benz UNIMOG 416 | Jean Pierre Bardy | Michel Allart | |
| 207 | Truck Sport Pfeifhofer | A | Mercedes Benz UNIMOG 416 | Edwin Pfeifhofer | Beate Czermak | |
| 208 | Gangs of Sud Est | F | UNIMOG 416 | Didier Boniface | Joel Motllo | Adrien Vilarinho |
| 209 | Fahlbusch Mog Sport-FaMoS | D | UNIMOG 404 S | Jürgen Fahlbusch | Georg Fahlbusch | Insa Fahlbusch |
| 210 | Heidenreich Trucksport | D | Mercedes UNIMOG 416 | Udo Heidenreich | Leon Heidenreich | Jacqueline Alfers |
| 211 | Trial Camion 74 | F | Mercedes 1919 | Gilbert Noir | Yannick Noir | Michel Noir |
| 212 | LVM | F | Mercedes UNIMOG 416 | Laurent Nouillot | Mendes Jerome | Aurelian Simonix |
| 213 | 4x4 Aupitz II | D | UNIMOG 416 | Sven Schulze | Susanne Köllner | Heiko Radvan |
| 214 | Team Plein Gaz | F | UNIMOG 416 | Marc Guiller | Luc Guiller | Pierre Soulier |
| 215 | Offner Truck Sport | A | Mercedes UNIMOG 416 | Lukas Offner | Walter Schlagbauer | Jacqueline Bahlmann |
| 216 | Team G. C. C | F | Unimog 416 | Stephane Arsac | Christian Arsac | |
| 217 | Etoile Truck Trial | F | Unimog U 1550 | James Davy | Benoit Couvers | Martial Ponet |
| 218 | Team 112 | F | Unimog 406 | Stephan Francaise | Maurice Francaise | |
| 220 | Heidenreich Trucksport II | D | UNIMOG 1550L38 | Philippe Musy | Tim Ibett | |
| 221 | Team Les Paillotins | F | Renault 5P13 | Jean Louis Magnin | Noel Deconche | |
| 222 | Team JM Porcheland | F | Unimog 416 | Michael Pitrat | Benoit Beaujard | Damien Pitrat |
| 223 | IFA - Team Zwickau | D | IFA W50 | Sandro Gerber | Jörg Eidner | |
| 301 | Truck Sport Borzym | D | Ural | Jan Borzym | Nikola Borzym | |
| 302 | BFS Trucksport Team | D | MAN TGS 33.480 BB-WW | Marc Stegmaier | Jan Plieninger | |
| 303 | Team Joker | D | ZIL 131 | Frank Heinzmann | Philipp Müller | Timo Wennemer |
| 304 | Zebra-Zil-Offroad | A | ZIL 131 | Bernhard Fuchs | Gertraud Fuchs | Stefan Zölfel |
| 305 | Team ALSACE TRUCK | F | Unimog | Francis Wey | Justine Rey | |
| 306 | Philipp aus dem Hanfbachtal | D | FAUN L908 SA | Philipp Fackin | Philipp Schmidt | Paula Galani |
| 307 | Team Hamm | F | Mercedes | Sebastien Hamm | Raphael Hamm | Fatih Cakmakci |
| 308 | Wheels over the World | NL | Magirus Deutz Jupiter | Ron van Gemeren | Dave Smit | |
| 309 | Team Pacman | F | Renault Sherpa 5 | Joel Marque | Philippe Jacquet | Robin Gendreau |
| 310 | Team Aigner I | D | URAL 4320 | Wolfgang Bitzer | Franz Aigner | |
| 311 | Team Aigner II | D | URAL 4320 | Andreas Pusch | Michael Landmann | |
| 312 | Bodensee | D | Ural 4320 | Reiner Lotzmann | Philip Müller | Erika Oesterle |
| 333 | Team Young & Funky | A | Steyr 1491/330 | Felix Funke | Leonie Funke | |
| 401 | HS-Schoch Truck Trial Team | D | MAN TGS 35.480 | Marcel Schoch | Johannes Stumpp | |
| 402 | MSC TruckTrialTeam Cloppenburg | D | Mercedes Benz 4158 AK | Alexander Budde | Susanne Quappe | Timo Wennemer |
| 403 | Reicher I | A | SK 3553 | Rudolf Reicher | Rudi jun. Reicher | |
| 404 | Sauerland II | D | Tatra 813 | Jens Ebeling | Elke Fusenig | Jens Ebeling |
| 405 | Sauerland | D | Tatra 813 | Michael Trompetter | Andreas Zimmer | |
| P01 | KVK-Racing | A | Proto | Karl Vavrik | Joanna Liebhart | |
| P03 | Action Lev | F | Brimont | Bruno Declercq | Frederic Paysant | Evenlie Declercq |
| P04 | Team Manent-Cellier | F | URAL 4320 Proto | Franck Manent | Jean-Paul Cellier | Louis Manent |
| P05 | Funke Prototype | A | URAL 4320 Proto | Jürgen Funke | Marco Kreuzberger | |
| P06 | Edward | CZ | Proto | Libor Kopacek | David Sindelar | |
| P07 | Fans On The Road | A | MAN Truck "Proto" | Norbert Stummerer | Daniel Erntl | Jürgen Funke |
| P08 | Les Coyottes | F | UNIMOG 406 | Fabrice Melito | Jerome Lucas | Claude Chapelay |
| P09 | Proto Swiss | CH | Unimog Proto | Romain Mariethoz | Stephane de Riedmatten | Nicolas Leuba |
| P10 | Team JCCMog | F | Proto Unimog 404 | Jean-Claude Chappeluz | Loic Chappeluz | Cyril Chappeluz |
| P11 | Team Chevillard | F | Unimog 406 | Raphael Chevillard | Jörg Eidner | |
| P12 | Team Unimog Sport | F | Unimog 421 | Eric Davy | Fabian Perouchet | |
| P14 | Unimog-Mania | F | Unimog 416 Proto | Denis Baillard | Rudy Thomas | |
| P15 | Team Gerbaud | F | Proto Unimog 404 | Charles Gerbaud | Edouard Gerbaud |
Truck / Faktor
| Startnummer | Teamname | Fahrzeug | Radstand | Spurweite | Breite | Frontüberhang | Faktor | Kompaktklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Racing Team Avia Future | AVIA 31 T | 3050 | 1910 | 2240 | 210 | 0.929 | |
| 203 | Team Mogli | Mercedes UNIMOG 416 | 2920 | 1800 | 2160 | 330 | 0.949 | JA |
| 204 | H&Co | Mercedes Benz UNIMOG 416 | 2910 | 1800 | 2180 | 280 | 0.953 | JA |
| 205 | Dauphidrome | Mercedes UNIMOG 416 | 2910 | 1800 | 2140 | 380 | 0.947 | JA |
| 206 | Team BARDY-ALLART | Mercedes Benz UNIMOG 416 | 2930 | 1660 | 2020 | 470 | 0.938 | JA |
| 208 | Gangs of Sud Est | UNIMOG 416 | 2920 | 1820 | 2190 | 30 | 0.974 | JA |
| 210 | Heidenreich Trucksport | Mercedes UNIMOG 416 | 3220 | 1900 | 2330 | 380 | 0.887 | |
| 211 | Trial Camion 74 | Mercedes 1919 | 3760 | 2100 | 2470 | 950 | 0.742 | |
| 212 | LVM | Mercedes UNIMOG 416 | 2890 | 1670 | 2040 | 300 | 0.96 | JA |
| 213 | 4x4 Aupitz II | UNIMOG 416 | 2930 | 1680 | 2050 | 400 | 0.95 | JA |
| 214 | Team Plein Gaz | UNIMOG 416 | 2880 | 1640 | 2030 | 450 | 0.94 | JA |
| 216 | Team G. C. C | Unimog 416 | 2910 | 1820 | 2230 | 360 | 0.938 | JA |
| 217 | Etoile Truck Trial | Unimog U 1550 | 3230 | 1920 | 2250 | 570 | 0.873 | |
| 218 | Team 112 | Unimog 406 | 2380 | 1650 | 2020 | 380 | 0.897 | JA |
| 221 | Team Les Paillotins | Renault 5P13 | 2830 | 1870 | 2220 | 730 | 0.891 | JA |
| 222 | Team JM Porcheland | Unimog 416 | 2900 | 1670 | 2050 | 480 | 0.944 | JA |
| 301 | Truck Sport Borzym | Ural | 4920 | 2010 | 2440 | 640 | 0.879 | |
| 302 | BFS Trucksport Team | MAN TGS 33.480 BB-WW | 5000 | 2160 | 2540 | 830 | 0.827 | |
| 304 | Zebra-Zil-Offroad | ZIL 131 | 4650 | 1960 | 2360 | 280 | 0.955 | |
| 305 | Team ALSACE TRUCK | Unimog | 4750 | 1970 | 2460 | 300 | 0.932 | |
| 306 | Philipp aus dem Hanfbachtal | FAUN L908 SA | 4980 | 2080 | 2510 | 620 | 0.861 | |
| 307 | Hamm | Mercedes | 4830 | 2110 | 2500 | 770 | 0.859 | |
| 309 | Team Pacman | Renault Sherpa 5 | 4590 | 2070 | 2440 | 560 | 0.912 | |
| 312 | Bodensee | Ural 4320 | 4910 | 2010 | 2470 | 660 | 0.875 | |
| 333 | Team Young & Funky | Steyr 1491/330 | 4820 | 2090 | 2480 | 830 | 0.858 | |
| 401 | HS-Schoch Truck Trial Team | MAN TGS 35.480 | 6190 | 2110 | 2580 | 790 | 1 | |
| 402 | MSC TruckTrialTeam Cloppenburg | Mercedes Benz 4158 AK | 6090 | 2040 | 2490 | 700 | 1 | |
| 403 | Reicher I | SK 3553 | 5890 | 2060 | 2500 | 760 | 1 | |
| P01 | KVK-Racing | Proto | 2920 | 1670 | 2020 | 0 | 0.936 | |
| P03 | Action Lev | Brimont | 3000 | 1910 | 2350 | 700 | 0.889 | |
| P04 | Team Manent-Cellier | URAL 4320 Proto | 4610 | 2000 | 2500 | 230 | 0.791 | |
| P07 | Fans On The Road | MAN Truck "Proto" | 4560 | 1970 | 2430 | 80 | 0.821 | |
| P08 | Les Coyottes | UNIMOG 406 | 2450 | 1670 | 2010 | 30 | 0.885 | |
| P09 | Proto Swiss | Unimog Proto | 2550 | 1610 | 1930 | 0 | 0.884 | |
| P10 | Team JCCMog | Proto Unimog 404 | 2950 | 1800 | 2150 | 0 | 0.965 | |
| P11 | Team Chevillard | Unimog 406 | 2680 | 1810 | 2150 | 220 | 0.915 | |
| P14 | Unimog-Mania | Unimog 416 Proto | 2970 | 1770 | 2060 | 200 | 0.935 | |
| P15 | Team Gerbaud | Proto Unimog 404 | 2950 | 1800 | 2150 | 15 | 0.9635 |
