Die Ergebnisse sind nach dem jeweiligen Lauf hier abrufbar!
(Achtung: Sektionspunkte sind in der Ansicht auf Ganze Zahlen gerundet!)

Lauf 4 – Fürstenau – 1.-2. August 2015

Kategorie|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|21|23|29|22|30|27|26|32|40|Teamname|Startnr.|
2-ACHSER||||||||||||||||||||||||||
Kat. II|202|Racing Team Avia Future|676|25|0|0|7||210|20|0|7|50|0|45|212|7|117|||||0|Racing Team Avia Future|202|
Kat. II|213|4x4 Aupitz II|706|20|89|0|6||108|44|3|38|8|3|158|105|0|6|||||139|4x4 Aupitz II|213|
Kat. II|208|Gangs of Sud Est|895|17|0|0|355||105|6|139|8|0|3|131|100|0|0|||||49|Gangs of Sud Est|208|
Kat. II|212|LVM|914|15|0|90|0||21|8|435|38|21|0|121|151|13|0|||||15|LVM|212|
Kat. II|204|H&Co|1236|13|6|0|21||285|179|40|8|72|6|97|484|0|38|||||0|H&Co|204|
Kat. II|214|Team Plein Gaz|1342|11|38|0|23||49|196|329|38|93|0|96|97|0|347|||||38|Team Plein Gaz|214|
Kat. II|209|Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|2320|9|321|40|0||144|147|196|7|15|438|94|419|0|305|||||193|Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|209|
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3-ACHSER|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|21|23|29|22|30|27|26|32|40|Teamname|Startnr.|
Kat. III|301|Truck Sport Borzym|982|25|5|502|35|123||40|94|54|58|5||8|55|||||0||Truck Sport Borzym|301|
Kat. III|313|Team Baden|1081|20|10|21|40|525||131|38|15|51|6||6|194|||||45||Team Baden|313|
Kat. III|302|BFS Trucksport Team|1098|17|45|10|278|351||137|12|56|18|17||47|127|||||0||BFS Trucksport Team|302|
Kat. III|333|Team Young & Funky|1162|15|9|12|54|368||154|170|83|33|12||155|112|||||0||Team Young & Funky|333|
Kat. III|306|Philipp aus dem Hanfbachtal|1300|13|5|17|40|143||64|560|88|143|9||64|167|||||0||Philipp aus dem Hanfbachtal|306|
Kat. III|307|Team Hamm|1692|11|30|10|15|215||172|30|70|571|39||299|235|||||5||Team Hamm|307|
Kat. III|314|Young Wheels over the World|2153|9|21|21|109|479||212|570|23|477|18||22|201|||||0||Young Wheels over the World|314|
Kat. III|305|Team ALSACE TRUCK|2929|7|740|250|48|203||184|48|52|636|19||136|568|||||45||Team ALSACE TRUCK|305|
Kat. III|312|Bodensee|6062|5|401|558|600|640||572|361|448|440|740||600|440|||||263||Bodensee|312|
Kat. III|304|Zebra-Zil-Offroad-Team|7871|3|31|740|740|640||740|740|740|740|740||740|740|||||540||Zebra-Zil-Offroad-Team|304|
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4-ACHSER|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|21|23|29|22|30|27|26|32|40|Teamname|Startnr.|
Kat. IV|401|HS-Schoch Truck Trial Team|1004|25|47|18|14|191|294|136|100||40|33|94||||37|||||HS-Schoch Truck Trial Team|401|
Kat. IV|403|Reicher I|1870|20|45|20|60|172|164|172|376||170|18|218||||455|||||Reicher I|403|
Kat. IV|402|MSC TruckTrialTeam Cloppenburg|2334|17|33|32|100|318|149|232|230||130|52|612||||446|||||MSC TruckTrialTeam Cloppenburg|402|
Kat. IV|405|Sauerland|3814|15|12|88|175|558|740|174|416||218|35|740||||658|||||Sauerland|405|
Kat. IV|404|Sauerland II|4690|13|152|66|43|558|740|219|680||656|170|740||||666|||||Sauerland II|404|
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
PROTO|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|21|23|29|22|30|27|26|32|40|Teamname|Startnr.|
Kat. P|P04|Team Manent-Cellier|312|25|0|0|6||79|0|13|6|6|0|||0|6||158|36|||Team Manent-Cellier|P04|
Kat. P|P10|Team JCCMog|529|20|0|0|44||97|0|0|8|8|0|||0|179||193|0|||Team JCCMog|P10|
Kat. P|P07|Fans On The Road|734|17|1|0|33||296|5|127|0|7|5|||0|0||94|166|||Fans On The Road|P07|
Kat. P|P03|Action Lev|890|15|0|0|0||137|7|308|43|92|13|||59|41||178|12|||Action Lev|P03|
Kat. P|P01|KVK-Racing|1218|13|0|0|0||227|0|0|0|6|7|||43|740||101|94|||KVK-Racing|P01|
Kat. P|P16|Truck Trial Team de Wit|2235|11|37|69|16||134|456|71|69|221|150|||214|222||211|364|||Truck Trial Team de Wit|P16|
Kat. P|P09|Proto Swiss|3236|9|0|740|740||12|740|35|0|740|0|||0|0||229|0|||Proto Swiss|P09|
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
KLASSE|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|21|23|29|22|30|27|26|32|40|Teamname|Startnr.|
Kompakt|KK 213|4x4 Aupitz II|743|25|94|0|6||114|46|3|40|8|3|166|111|0|6|||||146|4x4 Aupitz II|KK 213|
Kompakt|KK 208|Gangs of Sud Est|918|20|0|0|363||108|6|143|8|0|3|134|103|0|0|||||50|Gangs of Sud Est|KK 208|
Kompakt|KK 212|LVM|950|17|0|94|0||22|8|451|40|22|0|126|157|14|0|||||16|LVM|KK 212|
Kompakt|KK 204|H&Co|1293|15|6|0|22||297|188|42|8|76|6|102|506|0|40|||||0|H&Co|KK 204|
Kompakt|KK 214|Team Plein Gaz|1420|13|40|0|24||52|206|347|40|99|0|102|103|0|367|||||40|Team Plein Gaz|KK 214|
Kompakt|KK 209|Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|2465|11|340|43|0||154|154|209|8|16|465|100|444|0|326|||||206|Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|KK 209|