Die Ergebnisse sind nach dem jeweiligen Lauf hier abrufbar!
(Achtung: Sektionspunkte sind in der Ansicht auf Ganze Zahlen gerundet!)

Lauf 1 – Montalieu-Vercieu – 23./24. Mai 2015

Kategorie|Startnr.|Teamname|Platz|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|17|18|19|20|21|22|24|Teamname|Startnr.|
2-ACHSER|||||||||||||||||||||||||||
Kat. II|213|4x4 Aupitz II|1|631|25|108|150||38|9|9||19||0|0|0|||||95||203|4x4 Aupitz II|213|
Kat. II|212|LVM|2|700|20|65|174||31|16|19||6||6|0|21|||||115||246|LVM|212|
Kat. II|208|Gangs of Sud Est|3|719|17|47|64||62|20|12||45||0|0|6|||||111||352|Gangs of Sud Est|208|
Kat. II|203|Team Mogli|4|760|15|82|28||22|16|226||8||0|8|6|||||116||250|Team Mogli|203|
Kat. II|210|Heidenreich Trucksport|5|842|13|167|177||46|8|8||46||5|0|13|||||112||260|Heidenreich Trucksport|210|
Kat. II|214|Team Plein Gaz|6|1027|11|187|94||27|14|16||56||0|0|25|||||129||479|Team Plein Gaz|214|
Kat. II|218|Team 112|7|1231|9|47|366||28|269|18||5||36|7|0|||||109||345|Team 112|218|
Kat. II|205|Dauphidrome|8|1323|7|137|102||35|67|46||64||13|23|6|||||262||567|Dauphidrome|205|
Kat. II|204|H&Co|9|1325|5|6|44||101|19|9||473||38|0|8|||||147||481|H&Co|204|
Kat. II|206|Team BARDY-ALLART|10|1439|3|105|212||57|16|16||13||0|99|283|||||208||429|Team BARDY-ALLART|206|
Kat. II|202|Racing Team Avia Future|11|1464|1|417|128||41|21|6||0||273|0|13|||||140||425|Racing Team Avia Future|202|
Kat. II|222|Team JM Porcheland|12|1765|0|138|177||203|475|8||281||19|6|19|||||164||275|Team JM Porcheland|222|
Kat. II|216|Team G. C. C|13|1915|0|104|300||252|290|10||11||51|34|150|||||210||502|Team G. C. C|216|
Kat. II|217|Etoile Truck Trial|14|2096|0|132|421||53|35|138||327||110|105|5|||||201||569|Etoile Truck Trial|217|
Kat. II|211|Trial Camion 74|15|2486|0|106|454||116|49|52||197||102|17|371|||||559||462|Trial Camion 74|211|
Kat. II|221|Team Les Paillotins|16|4403|0|255|459||740|740|69||148||271|224|17|||||740||740|Team Les Paillotins|221|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3-ACHSER||Teamname|Platz|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|17|18|19|20|21|22|24|Teamname|Startnr.|
Kat. III|301|Truck Sport Borzym|1|496|25|134|141|54|42||13||28||20|11|24||30||||||Truck Sport Borzym|301|
Kat. III|302|BFS Trucksport Team|2|768|20|88|144|96|58||53||104||51|69|5||99||||||BFS Trucksport Team|302|
Kat. III|305|Team ALSACE TRUCK|3|1046|17|192|173|75|48||104||212||93|69|32||47||||||Team ALSACE TRUCK|305|
Kat. III|333|Team Young & Funky|4|1048|15|140|218|55|401||20||38||63|60|17||36||||||Team Young & Funky|333|
Kat. III|306|Philipp aus dem Hanfbachtal|5|1133|13|84|256|66|471||57||24||62|32|34||46||||||Philipp aus dem Hanfbachtal|306|
Kat. III|304|Zebra-Zil-Offroad|6|1959|11|520|398|114|206||20||86||195|305|64||52||||||Zebra-Zil-Offroad|304|
Kat. III|307|Team Hamm|7|2424|9|175|469|241|228||187||198||175|384|222||146||||||Team Hamm|307|
Kat. III|312|Bodensee|8|2537|7|179|175|500|339||71||380||403|226|103||161||||||Bodensee|312|
Kat. III|309|Team Pacman|9|2610|5|139|170|254|629||19||71||410|740|66||113||||||Team Pacman|309|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4-ACHSER||Teamname|Platz|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|17|18|19|20|21|22|24|Teamname|Startnr.|
Kat. IV|401|HS-Schoch Truck Trial Team|1|1022|25|160|140||133||55|48|52|84|120|72|12||||||146||HS-Schoch Truck Trial Team|401|
Kat. IV|402|MSC TruckTrialTeam Cloppenburg|2|1954|20|278|212||480||29|395|84|90|112|84|32||||||158||MSC TruckTrialTeam Cloppenburg|402|
Kat. IV|403|Reicher I|3|2003|17|176|298||254||104|174|174|72|346|38|156||||||211||Reicher I|403|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
PROTO||Teamname|Platz|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|17|18|19|20|21|22|24|Teamname|Startnr.|
Kat. P|P01|KVK-Racing|1|177|25|0|21||6||0||0||13|0|0|0||93|45||||KVK-Racing|P01|
Kat. P|P11|Team Chevillard|2|257|20|37|73||29||0||5||7|5|0|14||7|79||||Team Chevillard|P11|
Kat. P|P09|Proto Swiss|3|292|17|3|175||0||0||0||14|0|0|50||8|42||||Proto Swiss|P09|
Kat. P|P04|Team Manent-Cellier|4|374|15|49|13||90||0||5||0|0|0|43||110|64||||Team Manent-Cellier|P04|
Kat. P|P07|Fans On The Road|5|610|13|46|167||61||44||7||16|7|33|43||39|148||||Fans On The Road|P07|
Kat. P|P14|Unimog-Mania|6|846|11|7|45||7||69||0||7|7|6|227||55|414||||Unimog-Mania|P14|
Kat. P|P03|Action Lev|7|945|9|130|205||41||7||18||148|0|27|130||170|71||||Action Lev|P03|
Kat. P|P10|Team JCCMog|8|1538|7|40|50||39||0||39||39|0|6|540||740|46||||Team JCCMog|P10|
Kat. P|P15|Team Gerbaud|9|1561|5|96|50||8||0||0||39|0|6|540||740|83||||Team Gerbaud|P15|
Kat. P|P08|Les Coyottes|10|2870|3|141|612||198||35||165||124|0|0|540||315|740||||Les Coyottes|P08|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
KLASSE||Teamname|Platz|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|17|18|19|20|21|22|24|Teamname|Startnr.|
Kompakt|KK 213|4x4 Aupitz II|1|662|25|114|158||40|9|9||20||0|0|0|||||100||212|4x4 Aupitz II|KK 213|
Kompakt|KK 212|LVM|2|727|20|68|181||32|17|20||6||6|0|22|||||120||255|LVM|KK 212|
Kompakt|KK 208|Gangs of Sud Est|3|738|17|48|66||64|21|12||46||0|0|6|||||114||361|Gangs of Sud Est|KK 208|
Kompakt|KK 203|Team Mogli|4|799|15|86|30||23|17|236||8||0|8|6|||||122||263|Team Mogli|KK 203|
Kompakt|KK 214|Team Plein Gaz|5|1090|13|199|100||29|15|17||60||0|0|26|||||137||507|Team Plein Gaz|KK 214|
Kompakt|KK 218|Team 112|6|1372|11|52|408||31|300|20||6||40|8|0|||||122||385|Team 112|KK 218|
Kompakt|KK 204|H&Co|7|1386|9|6|46||106|20|9||494||40|0|8|||||154||503|H&Co|KK 204|
Kompakt|KK 205|Dauphidrome|8|1393|7|145|108||37|71|49||68||14|24|6|||||274||597|Dauphidrome|KK 205|
Kompakt|KK 206|Team BARDY-ALLART|9|1531|5|112|226||61|17|17||14||0|106|299|||||222||457|Team BARDY-ALLART|KK 206|
Kompakt|KK 222|Team JM Porcheland|10|1870|3|146|188||215|503|9||298||20|6|20|||||174||291|Team JM Porcheland|KK 222|
Kompakt|KK 216|Team G. C. C|11|2039|1|111|320||269|309|11||12||54|36|160|||||224||533|Team G. C. C|KK 216|
Kompakt|KK 221|Team Les Paillotins|12|4569|0|286|510||740|740|78||166||304|246|19|||||740||740|Team Les Paillotins|KK 221|