S1 | S2 | S3 | S4 | |
---|---|---|---|---|
1991 | Bormann R./Bormann R. (D) | Ribault J./Piet (F) | Paul/Krüger (D) | |
1992 | Bormann R./Bormann R. (D) | Bertele J./Bahl (D) | Auinger J./Wehrlin R. (A) | Kröpfel H./Anzini H. (A) |
1993 | Bormann R./Bormann R. (D) | Bertele J./Bahl (D) | Filip (CZ) | Kröpfel H./Anzini H. (A) |
1994 | Bormann R./Bormann R. (D) | Bertele J./Stark (D) | Langenberg F./Gemeren R.v. (NL) | Kröpfel H./Anzini H. (A) |
1995 | Bormann R./Bormann R. (D) | Leopold/Gemik (D) | Reicher R. sen./Medwed W. (A) | Schuilenberg/Jacobi (D) |
1996 | Bormann R./Bormann R. (D) | Leopold/Emmerich (D) | Langenberg F./Flamm M. (NL) | Bitzer W./Aigner F. (D) |
1997 | Bormann R./Bormann R. (D) | Cacak P./Fiser (CZ) | Langenberg F./Flamm M. (NL) | Kröpfel H./Anzini H. (A) |
1998 | Bormann R./Bormann R. (D) | Cacák P./Bernášek P. (CZ) | Langenberg F./Flamm M. (NL) | Bertele J./Hermann M. (D) |
1999 | Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | Baum D./Baum T. (D) | Langenberg F./Flamm M. (NL) | Kröpfel H./Anzini H. (A) |
2000 | Aerts S./Glabus M. (B) | Ribault J./Poupounot B. (F) | Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | Orsik P./Kniga D.(RUS) |
2001 | Rauber H./Regenbrecht K.-H. (D) | Kottkamp J./Kottkamp E. (D) | Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | Orsik P./Kniga D.(RUS) |
2002 | Brauwers H./Marx R. (D) | Kottkamp J./Kottkamp E. (D) | Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | Kniazev V./Bolotov I. (RUS) |
2003 | Brauwers H./Marx R. (D) | Alfers W./Kassen R. (D) | Reicher R./Medwed W. (A) | Kröpfel H./Anzini H. (A) |
2004 | Brauwers H./Marx R. (D) | Kassen R./Grafe J. (D) | Muth G./Muth M. (A) | Niedergesäß P./ Niedergesäß M. (A) |
2005 | Brauwers H./Renner M./Regenbrecht K.-H. (D) | Kassen R./Kassen S./Grafe J. (D) | Reicher R./Medwed W./Resch M. (A) | Borzym J./Seidl M./Niedergesäß M. (D) |
2006 | Brauwers H./Czoelder T. (D) | Kassen R./Grafe J./Kassen S. (D) | Tiefenthaler G./Tiefenthaler D. (A) | Borzym J./Seidl M. (D) |
2007 | Töpfer P./Heyde D./Abendroth M. (D) | Cáp B./Švanda R. (CZ) | Tiefenthaler G./Tiefenthaler D. (A) | Anzini H./Huemer H./Kröpfel H. (A) |
2008 | Töpfer P./Heyde D./Abendroth M. (D) | Heidenreich U./Heidenreich S. (D) | Sedró M./Leko Z./Demien G./Hudi M. (HU) | Anzini H./Huemer H. (A) |
2009 | Kassen C./ Kassen B. (D) | Prazak T./Vodicka O. (CZ) | Sedró M./Leko Z./Demien G./Hudi M. (HU) | Borzym J./Korn R. (D) |
2010 | Manent F./Cellier J.-P. (F) | Prazak T./Vodicka O. (CZ) | Heidenreich U./Musy-H. B./Alfers J. (D) | Borzym J./Gerber N./Korn R. (D) |
2011 | Manent F./Cellier J.-P. (F) | Prazak T./Vodicka O. (CZ) | Heidenreich U./Alfers J. (D) | Wey F./Zimmer/Wendling (F) |
2012 | Schulze S./ Köllner S. (D) | Prazak T./Vodicka O. (CZ) | Fuchs B,/ Fuchs G, (A) | Borzym J./Borzym N.. (D) |
S5 | P1, ab 2012 Proto | P2, bis 2011 | S2 IFA (2006) | |
---|---|---|---|---|
1991 | Werny/Böhm (D) | Kadra/Kral (D) | ||
1992 | Strasser/Garuzzi (D) | Kajrda/Birke (D) | ||
1993 | Stark (D) | Datzberger R. (A) | ||
1994 | Bülles W. (D) | Auinger J./Wehrlin R. (A) | ||
1995 | Christiansen/Nilsson (D) | Bülles W. (D) | Filip/Zalesky (CZ) | |
1996 | Kampschreur W. (NL) | Bülles W./Brink (D) | Rauber H. (D) | |
1997 | Kampschreur W./Bratt (NL) | Bülles W./Fritzen-Fischer (D) | Rauber H. (D) | |
1998 | Kampschreur W./Aalders H. (NL) | Hellgeth A./Hellgeth J. (D) | Auinger J./Holub F. (A) | |
1999 | Kampschreur W./Aalders H. (NL) | Blodau H./Stiegelbauer C. (D) | Auinger J./Holub F. (A) | |
2000 | Bormann R./Budde A. /Bormann R. (D) | Bülles W./Enders O. (D) | Auinger J./Holub F. (A) | |
2001 | Kampschreur W./Aalders H. (NL) | Bülles W./Enders O. (D) | Auinger J./Holub F. (A) | |
2002 | Jmaev A./Petelin S. (RUS) | Blodau H./Gruber (D) | Auinger J./Holub F. (A) | |
2003 | Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | Franquesa R./Bea R. (ESP) | Auinger J./Holub F. (A) | |
2004 | Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | Vavrik K./Vavrik V. (A) | Funke J./Henhapl R. (A) | |
2005 | Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | Vavrik K./Vavrik V. (A) | Auinger J./Auinger E. (A) | |
2006 | Reicher M./Höller J. (A) | Franquesa R./Bea R. (ESP) | Funke J./Zöhrer A./Steiner R. (A) | Ott R./Ott K./Hechler L. (D) |
2007 | Budde A./Müller C./Hurnick S. (D) | Franquesa R./Bea R. (ESP) | Auinger J./Auinger E. (A) | |
2008 | Reicher R./Resch M./Medwed W. (A) | Schlager J./Sedlak J./Toman N. (A) | Henhapl R./Zöhrer A. (A) | |
2009 | Schoch M./Stumpp J. (D) | Bülles W./Enders O. (D) | Henhapl R./Zöhrer A. (A) | |
2010 | Töpfer P./Müller C. (D) | Bülles W./Enders O. (D) | Funke J./Funke F./Funke L. (A) | |
2011 | Schoch M./Stumpp J. (D) | Mazzuchini F./Baillard D. (F) | Auinger J./Erhardt J./Hagler R. (A) | |
2012 | Schoch M./Stumpp J. (D) | Funke F./Funke L. (A) |
Kathegorie II | Kathegorie III | Kathegorie IV | Kathegorie Proto | |
---|---|---|---|---|
2013 | Heidenreich U./Alfers J. (D) | Borzym J./Borzym N. (D) | Schoch M./Stumpp J. (D) | Vavrik K./Sedlak J. (A) |
2014 | Team Kabourek (CZ) | Borzym J./Borzym N. (D) | Schoch M./Stumpp J. (D) | Vavrik K./Sedlak J. (A) |
2015 | 4×4 Aupitz II (D) | Truck Sport Borzym, Borzym J./Borzym N. (D) | HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | Team Manent-Cellier (F) |
2016 | Racing Team Avia Future, Čáp B./Ventluková K. (CZ) | Truck Sport Borzym, Borzym J./Borzym N. (D) | HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | KVK-Racing, Vavrik K./Liebhart J. (A) |
2017 | Racing Team Avia Future, Čáp B./Ventluková K. (CZ) | Truck Sport Borzym, Borzym J./Borzym N. (D) | HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | KVK-Racing, Vavrik K./Liebhart J. (A) |
2018 | Racing Team Avia Future, Čáp B./Ventluková K. (CZ) | BFS Trucksport Team, Stegmaier M., Plieninger J. (D) | Truck Trial Team Reicher, Reicher R., Reicher R. (A) | Fans on the Road, Stummerer N., Stummerer M.-L. (A) |
2019 | Racing Team Avia Future, Čáp B./Ventluková K. (CZ) | BFS Trucksport Team, Stegmaier M., Plieninger J. (D) | HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | Team Manent-Cellier (F) |
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. lauf | 7. Lauf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Steinbourg/Saverne, Elsass/F | La Mothe-Achard, Vendée/F | |||||
1990 | Steinbourg/Saverne, Elsass/F | La Mothe-Achard, Vendée/F | Oubenice/CZ | ||||
1991 | Eschwiller, Elsass/F | Oubenice/CZ | Zeltweg, Steiermark/A | ||||
1992 | Sclayn/B | Kaunas/LIT | Eschwiller, Elsass/F | La Mothe-Achard, Vendée/F | |||
1993 | Steinbourg/Saverne, Elsass/F | Oubenice/CZ | Loretto/A | Kunžak/CZ | Eschwiller, Elsass/F | ||
1994 | Köthen/D | Oubenice/CZ | Kaunas/LIT | Voitsberg, Steiermark/A | |||
1995 | Montesquieu-Volvestre/F | Köthen/D | Revingehed/S | Voitsberg, Steiermark/A | |||
1996 | Alcarràs/ESP | Montesquieu-Volvestre/F | Royère-de-Vassivière/F | Assen/NL | Dobrany,Pilsen/CZ | Voitsberg, Steiermark/A | |
1997 | Šluknov/CZ | Ovesholms Gods,Kristianstad/S | Tokodaltáró/HU | Voitsberg, Steiermark/A | Montalieu-Vercieu/F | Alcarràs/ESP | |
1998 | Mohelnice/CZ | Osnabrück/D | Rüdersdorf-Berlin/D | Alcarràs/ESP | Montalieu-Vercieu/F | ||
1999 | Mieders-Stubaital/A | Osnabrück/D | Alcarràs/ESP | Montalieu-Vercieu/F | |||
2000 | Mohelnice/CZ | Roppen-Tirol/A | Broxhead Common, Bordon/UK | Pécs/HU | Osnabrück/D | Alcarràs/ESP | Montalieu-Vercieu/F |
2001 | Alcarràs/ESP | Montalieu-Vercieu/F | Roppen-Tirol/A | Pécs/HU | Steinbourg/Saverne, Elsass/F | Osnabrück/D | Mohelnice/CZ |
2002 | Roppen-Tirol/A | Montalieu-Vercieu/F | Nürburgring/D | Ystad/S | Osnabrück/D | Voitsberg, Steiermark/A | Pécs/HU |
2003 | Roppen-Tirol/A | Orosei-Sardinien/I | Montalieu-Vercieu/F | Osnabrück/D | Sóskút, Budapest/HU | Voitsberg, Steiermark/A | |
2004 | Walbrzych/P | Mohelnice/CZ | Montalieu-Vercieu/F | Osnabrück/D | Sóskút, Budapest/HU | Voitsberg, Steiermark/A | |
2005 | Montalieu-Vercieu/F | Smolné Pece/CZ | Orosei-Sardinien/I | Osnabrück/D | Sóskút, Budapest/HU | Voitsberg, Steiermark/A | |
2006 | Montalieu-Vercieu/F | Karlsfeld Abtsdorf/D | Edt bei Lambach/A | Osnabrück/D | Sóskút, Budapest/HU | Voitsberg, Steiermark/A | |
2007 | Balve/D | Montalieu-Vercieu/F | Voitsberg, Steiermark/A | Osnabrück/D | Eindhoven/NL | ||
2008 | Karlsfeld Abtsdorf/D | Montalieu-Vercieu/F | Roppen-Tirol/A | Lauchheim-Hülen/D | Osnabrück/D | Nieder-Ofleiden, Steinexpo/D | Voitsberg, Steiermark/A |
2009 | Montalieu-Vercieu/F | Ostrava/CZ | Nürburgring/D | Osnabrück/D | Voitsberg, Steiermark/A | Lakitelek, Bács-Kiskun/HU | |
2010 | Montalieu-Vercieu/F | Crailsheim/D | Emmen/NL | Nürburgring/D | Voitsberg, Steiermark/A | Lakitelek, Bács-Kiskun/HU | |
2011 | Oberndorf bei Kitzbühel/A | Montalieu-Vercieu/F | Karlsfeld Abtsdorf/D | Ostrava/CZ | Amstetten-Mauer/A | Nieder-Ofleiden, Steinexpo/D | |
2012 | Montalieu-Vercieu/F | Oberndorf bei Kitzbühel/A | Gröningen, Oschersleben/D | Amstetten-Mauer/A | Thiembronne, Calais/F | Crailsheim/D | |
2013 | Montalieu-Vercieu/F | Straßberg/D | Werfen/A | Gröningen, Oschersleben/D | Drnovice/CZ | Limberg.Maissau/A | |
2014 | Montalieu-Vercieu/F | Drnovice/CZ | Limberg-Maissau/A | Gröningen, Oschersleben/D | Crailsheim/D | Nieder-Ofleiden, Steinexpo/D | |
2015 | Montalieu-Vercieu/F | Dreis-Brück, Eifel/D | Gröningen, Oschersleben/D | Fürstenau/D | Oberndorf bei Kitzbühel/A | Limberg-Maissau/A | |
2016 | Montalieu-Vercieu/F | Dreis-Brück, Eifel/D | Limberg-Maissau/A | Thiembronne, Calais/F | Sedlčany/CZ | Langenaltheim/D | |
2017 | Lauchheim-Hülen/D | Montalieu-Vercieu/F | Oleggio/I | St. Florian/A | Limberg-Maissau/A | Straßberg/D | |
2018 | Rakov Potok/HR | Montalieu-Vercieu/F | Oleggio/I | Langenaltheim/D | Limberg-Maissau/A | Châtel/F | |
2019 | Mont-Saint-Guibert/B | Montalieu-Vercieu/F | Dreis-Brück, Eifel/D | Limberg-Maissau/A | Pivka-Park of Military History/SLO | Großtagebau Kamsdorf/D |
Nation | |
---|---|
F | Frankreich |
CZ | Tschechien |
A | Österreich |
B | Belgien |
LIT | Litauen |
D | Deutschland |
S | Schweden |
SLO | Slowenien |
ESP | Spanien |
NL | Niederlande/Holland |
HR | Kroatien |
HU | Ungarn |
UK | United Kingdom |
I | Italien |
P | Polen |
Organisation | Organisatoren |
---|---|
bis 1999 | Peter Böthgen |
2000 bis 2008 | Anton Alfers |
seit 2009 | OVS GMBH (Anton Alfers, Jürgen Funke, Hermann Schoch) |