Stand: 28.08.2016
| Startnummer | Teamname | Nation | Platz | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIE II (2-Achser) | ||||||||||
| 203 | Racing Team Avia Future | CZ | 1 | 17 | 15 | 17 | 25 | 25 | 25 | 124 |
| 202 | Gangs of Sud Est | F | 2 | 11 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 111 |
| 206 | H&Co | F | 3 | 13 | 17 | 15 | 20 | 13 | 17 | 95 |
| 214 | Dauphidrome | F | 4 | 3 | 9 | 20 | 13 | 7 | 15 | 67 |
| 205 | Team Plein Gaz | F | 5 | 15 | 20 | - | 11 | - | - | 46 |
| 204 | LVM | F | 6 | 25 | 13 | - | 7 | - | - | 45 |
| 201 | 4x4 Aupitz II | D | 7 | 20 | - | - | - | 20 | - | 40 |
| 215 | Team BARDY-ALLART | F | 8 | 0 | 11 | - | 9 | 9 | 11 | 40 |
| 210 | Team Mogli | F | 9 | 5 | - | - | 17 | - | - | 22 |
| 231 | Team Kabourek | CZ | 10 | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 209 | IFA - Team Zwickau | D | 11 | 0 | 7 | - | - | - | 9 | 16 |
| 299 | Team Heidenreich Trucksport I | D | 12 | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 232 | Team PK - DK Truck Trial Team Teplice | CZ | 13 | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 207 | Fahlbusch Mog Sport-FaMoS | D | 14 | - | 5 | - | - | 5 | - | 10 |
| 230 | Etoile Truck Trial | F | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 229 | Hydro System TP | F | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 217 | Team JM Porcheland | F | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 212 | Team 112 | F | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 213 | Trial Camion 74 | F | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 219 | Trial Camion 74 II | F | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 220 | Offner Truck Sport | A | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 222 | Team Les Paillotins | F | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 227 | Team DB Hills | F | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 228 | Nolimit 63 | F | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| KATEGORIE III (3-Achser) | ||||||||||
| 301 | Truck Sport Borzym | D | 1 | 25 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 132 |
| 303 | BFS Trucksport Team | D | 2 | 20 | 25 | 25 | 11 | 17 | 17 | 115 |
| 302 | Team Young & Funky | A | 3 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 13 | 105 |
| 306 | Team ALSACE TRUCK | F | 4 | 11 | 20 | 11 | 7 | 13 | 15 | 77 |
| 304 | Philipp aus dem Hanfbachtal | D | 5 | 13 | 11 | 15 | 17 | - | 20 | 76 |
| 308 | Bodensee | D | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 | 15 | 9 | 66 |
| 307 | Team Hamm | F | 7 | 9 | 13 | - | 15 | - | 7 | 44 |
| 305 | Zebra-Zil-Offroad-Team | A | 8 | 17 | - | 9 | - | - | 11 | 37 |
| 309 | Team Baden | D | 9 | 3 | 5 | 7 | - | 11 | - | 26 |
| 310 | Young Wheels over the World | NL | 10 | - | 7 | - | 9 | - | - | 16 |
| 311 | Team Pacman | F | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| KATEGORIE IV (4-Achser) | ||||||||||
| 401 | HS-Schoch Hardox Truck Trial Team | D | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 444 | Team Reicher | A | 2 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 111 |
| 402 | MSC TruckTrialTeam Cloppenburg | D | 3 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 109 |
| 446 | Richtig Truck Trial Team II | CZ | 4 | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 445 | Richtig Truck Trial Team I | CZ | 5 | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| KATEGORIE Proto | ||||||||||
| P02 | KVK-Racing | A | 1 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 140 |
| P03 | Team les P'tits Suisse | CH | 2 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 107 |
| P05 | Fans On The Road | A | 3 | 11 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 92 |
| P04 | Team JCCMog | F | 4 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 20 | 91 |
| P08 | Team Gerbaud | F | 5 | 25 | - | - | 17 | - | - | 42 |
| P01 | Team Manent-Cellier | F | 6 | 9 | - | - | 25 | - | - | 34 |
| P06 | Action Lev | F | 7 | 5 | - | - | 9 | - | - | 14 |
| P33 | Funke Prototype | A | 8 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| P09 | Unimog-Mania | F | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| P14 | Truck Trial Team de Wit | NL | 9 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| P11 | Les Coyottes | F | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| P12 | Team Unimog Sport | F | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| P07 | Les Babouches | F | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
