Laufergebnis:
| Kategorie | Startnr. | Teamname | Summe | Meisterpkt. | Platz |
| 2-ACHSER | |||||
| Kat. II | 202 | Racing Team Avia Future | 676 | 25 | 1 |
| Kat. II | 213 | 4×4 Aupitz II | 706 | 20 | 2 |
| Kat. II | 208 | Gangs of Sud Est | 895 | 17 | 3 |
| Kat. II | 212 | LVM | 914 | 15 | 4 |
| Kat. II | 204 | H&Co | 1236 | 13 | 5 |
| Kat. II | 214 | Team Plein Gaz | 1342 | 11 | 6 |
| Kat. II | 209 | Fahlbusch Mog Sport-FaMoS | 2320 | 9 | 7 |
| 3-ACHSER | |||||
| Kat. III | 301 | Truck Sport Borzym | 982 | 25 | 1 |
| Kat. III | 313 | Team Baden | 1081 | 20 | 2 |
| Kat. III | 302 | BFS Trucksport Team | 1098 | 17 | 3 |
| Kat. III | 333 | Team Young & Funky | 1162 | 15 | 4 |
| Kat. III | 306 | Philipp aus dem Hanfbachtal | 1300 | 13 | 5 |
| Kat. III | 307 | Team Hamm | 1692 | 11 | 6 |
| Kat. III | 314 | Young Wheels over the World | 2153 | 9 | 7 |
| Kat. III | 305 | Team ALSACE TRUCK | 2929 | 7 | 8 |
| Kat. III | 312 | Bodensee | 6062 | 5 | 9 |
| Kat. III | 304 | Zebra-Zil-Offroad-Team | 7871 | 3 | 10 |
| 4-ACHSER | |||||
| Kat. IV | 401 | HS-Schoch Truck Trial Team | 1004 | 25 | 1 |
| Kat. IV | 403 | Reicher I | 1870 | 20 | 2 |
| Kat. IV | 402 | MSC TruckTrialTeam Cloppenburg | 2334 | 17 | 3 |
| Kat. IV | 405 | Sauerland | 3814 | 15 | 4 |
| Kat. IV | 404 | Sauerland II | 4690 | 13 | 5 |
| PROTO | |||||
| Kat. P | P04 | Team Manent-Cellier | 312 | 25 | 1 |
| Kat. P | P10 | Team JCCMog | 529 | 20 | 2 |
| Kat. P | P07 | Fans On The Road | 734 | 17 | 3 |
| Kat. P | P03 | Action Lev | 890 | 15 | 4 |
| Kat. P | P01 | KVK-Racing | 1218 | 13 | 5 |
| Kat. P | P16 | Truck Trial Team de Wit | 2235 | 11 | 6 |
| Kat. P | P09 | Proto Swiss | 3236 | 9 | 7 |
| KLASSE | |||||
| Kompakt | KK 213 | 4×4 Aupitz II | 743 | 25 | 1 |
| Kompakt | KK 208 | Gangs of Sud Est | 918 | 20 | 2 |
| Kompakt | KK 212 | LVM | 950 | 17 | 3 |
| Kompakt | KK 204 | H&Co | 1293 | 15 | 4 |
| Kompakt | KK 214 | Team Plein Gaz | 1420 | 13 | 5 |
| Kompakt | KK 209 | Fahlbusch Mog Sport-FaMoS | 2465 | 11 | 6 |
Meisterschaftsstand:
| Startnummer | Teamname | Platz | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
| Kategorie II | |||||||
| 213 | 4×4 Aupitz II | 1 | 25 | 25 | 9 | 20 | 79 |
| 208 | Gangs of Sud Est | 2 | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 |
| 212 | LVM | 3 | 20 | 13 | 25 | 15 | 73 |
| 202 | Racing Team Avia Future | 4 | 1 | 17 | 17 | 25 | 60 |
| 214 | Team Plein Gaz | 5 | 11 | 15 | 11 | 11 | 48 |
| 209 | Fahlbusch Mog Sport-FaMoS | 6 | – | 9 | 7 | 9 | 25 |
| 204 | H&Co | 7 | 5 | – | 5 | 13 | 23 |
| 210 | Heidenreich Trucksport | 8 | 13 | – | 3 | – | 16 |
| 203 | Team Mogli | 9 | 15 | – | – | – | 15 |
| 224 | 416 | 9 | – | – | 15 | – | 15 |
| 206 | Team BARDY-ALLART | 11 | 3 | 11 | – | – | 14 |
| 225 | Brauwers | 12 | – | – | 13 | – | 13 |
| 218 | Team 112 | 13 | 9 | – | – | – | 9 |
| 223 | IFA – Team Zwickau | 14 | – | 7 | 1 | – | 8 |
| 205 | Dauphidrome | 15 | 7 | – | – | – | 7 |
| Kategorie III | |||||||
| 301 | Truck Sport Borzym | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 302 | BFS Trucksport Team | 2 | 20 | 13 | 20 | 17 | 70 |
| 333 | Team Young & Funky | 3 | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 |
| 306 | Philipp aus dem Hanfbachtal | 4 | 13 | 9 | 17 | 13 | 52 |
| 307 | Team Hamm | 5 | 9 | 17 | 13 | 11 | 50 |
| 305 | Team ALSACE TRUCK | 6 | 17 | 5 | 11 | 7 | 40 |
| 304 | Zebra-Zil-Offroad-Team | 7 | 11 | 15 | 9 | 3 | 38 |
| 313 | Team Baden | 7 | – | 11 | 7 | 20 | 38 |
| 312 | Bodensee | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
| 314 | Young Wheels over the World | 10 | – | – | – | 9 | 9 |
| 309 | Team Pacman | 11 | 5 | – | – | – | 5 |
| Kategorie IV | |||||||
| 401 | HS-Schoch Truck Trial Team | 1 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 |
| 402 | MSC TruckTrialTeam Cloppenburg | 2 | 20 | 20 | 25 | 17 | 82 |
| 403 | Reicher I | 3 | 17 | 17 | – | 20 | 54 |
| 405 | Sauerland | 4 | – | – | – | 15 | 15 |
| 404 | Sauerland II | 5 | – | – | – | 13 | 13 |
| Kategorie P | |||||||
| P04 | Team Manent-Cellier | 1 | 15 | 17 | 25 | 25 | 82 |
| P01 | KVK-Racing | 2 | 25 | 25 | 15 | 13 | 78 |
| P09 | Proto Swiss | 3 | 17 | 20 | 20 | 9 | 66 |
| P07 | Fans On The Road | 4 | 13 | 9 | 17 | 17 | 56 |
| P10 | Team JCCMog | 5 | 7 | 13 | 13 | 20 | 53 |
| P03 | Action Lev | 6 | 9 | 11 | – | 15 | 35 |
| P11 | Les Babouches | 7 | 20 | – | – | – | 20 |
| P15 | Team Gerbaud | 7 | 5 | 15 | – | – | 20 |
| P14 | Unimog-Mania | 9 | 11 | – | – | – | 11 |
| P16 | Truck Trial Team de Wit | 9 | – | – | – | 11 | 11 |
| P08 | Les Coyottes | 11 | 3 | – | – | – | 3 |
| Klasse Kompakt | |||||||
| KK 213 | 4×4 Aupitz II | 1 | 25 | 25 | 13 | 25 | 88 |
| KK 208 | Gangs of Sud Est | 2 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
| KK 212 | LVM | 2 | 20 | 15 | 25 | 17 | 77 |
| KK 214 | Team Plein Gaz | 4 | 13 | 17 | 11 | 13 | 54 |
| KK 204 | H&Co | 5 | 9 | – | 9 | 15 | 33 |
| KK 209 | Fahlbusch Mog Sport-FaMoS | 6 | – | 11 | 7 | 11 | 29 |
| KK 206 | Team BARDY-ALLART | 7 | 5 | 13 | – | – | 18 |
| KK 224 | 416 | 8 | – | – | 17 | – | 17 |
| KK 203 | Team Mogli | 9 | 15 | – | – | – | 15 |
| KK 225 | Brauwers | 9 | – | – | 15 | – | 15 |
| KK 218 | Team 112 | 11 | 11 | – | – | – | 11 |
| KK 205 | Dauphidrome | 12 | 7 | – | – | – | 7 |
| KK 222 | Team JM Porcheland | 13 | 3 | – | – | – | 3 |
| KK 216 | Team G. C. C | 14 | 1 | – | – | – | 1 |
| KK 221 | Team Les Paillotins | 15 | 0 | – | – | – | 0 |
